J-24 2008 Season Series Final Results

Overall

Sailed:23, Discards:8, To count:15, Ratings:USPN, Entries:7, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN 5/17 Race 1 5/24 Race 1 5/24 Race 2 5/31 Race 1 5/31 Race 2 6/14 Race 1 6/14 Race 2 6/22 Race 1 6/22 Race 2 7/12 Race 1 7/12 Race 2 7/19 Race 1 7/19 Race 2 8/16 Race 1 8/16 Race 2 8/30 Race1 8/30 Race 2 9/6 Race 1 9/6 Race 2 9/20 Race 1 9/20 Race 2 Oct 4 Race 1 Oct 4 Race 2 Nett Notes
1st J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 (6.0 COMM) 2.0 (3.0) (5.0 DNC) (5.0 DNC) (3.0) (3.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 (4.0 COMM) (4.0 COMM) 19.0  
2nd J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2.0 1.0 2.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) (5.0 COMM) (5.0 COMM) 2.0 1.0 (4.0) (3.0) (3.0) (3.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 28.0  
3rd J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 1.0 4.0 (5.0) 1.0 1.0 2.0 2.0 (5.0) (5.0) (5.0 DNC) (5.0 DNC) 4.0 2.0 (5.0) 5.0 3.0 DNC 3.0 DNC (6.0) (6.0) 4.0 4.0 DNS 2.0 2.0 40.0  
4th J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 (4.0) (5.0) 1.0 2.0 2.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) (4.0) (4.0) 2.0 4.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 3.0 3.0 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 3.0 2.0 2.0 4.0 DNC 4.0 DNC 41.0  
5th J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3.0 3.0 (4.0) (5.0 DNC) (5.0 DNC) (4.0) (4.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (4.0) (4.0) 4.0 3.0 DNC 3.0 DNC 4.0 4.0 (5.0 COMM) 4.0 COMM 1.0 3.0 45.0  
6th J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (6.0 DNC) 3.0 3.0 1.0 1.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) (5.0 COMM) 5.0 COMM 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) (6.0 DNC) 3.0 DNC 3.0 DNC 5.0 5.0 5.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 56.0  
7th J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 (6.0 DNF) (6.0 COMM) (6.0 COMM) 5.0 DNF 5.0 DNF 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) (6.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) 6.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 69.0  

5/17 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place, Wind str:4
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 4 4.0  
5 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 COMM 6.0  
5 J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 DNF 6.0  

5/24 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 1 1.0  
2 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 4 4.0  
5 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 5 5.0  
6 J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 COMM 6.0  

5/24 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  
3 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 5 5.0  
6 J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 COMM 6.0  

5/31 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 1 1.0  
2 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 2 2.0  
3 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 3 3.0  
4 J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 DNF 5.0  

5/31 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 1 1.0  
2 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 2 2.0  
3 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 3 3.0  
4 J 24 Blitzed J 24   M. Tacy 80.8 DNF 5.0  

6/14 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 1 1.0  
2 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 2 2.0  
3 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 COMM 5.0  

6/14 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 1 1.0  
2 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 2 2.0  
3 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 COMM 5.0  

6/22 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 4 4.0  
5 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 5 5.0  

6/22 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 1 1.0  
2 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 4 4.0  
5 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 5 5.0  

7/12 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 4 4.0  
5 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 COMM 5.0  

7/12 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 4 4.0  
5 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 COMM 5.0  

7/19 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 4 4.0  

7/19 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  

8/16 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  
3 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 5 5.0  

8/16 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  
3 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 5 5.0  

8/30 Race1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  

8/30 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 2 2.0  

9/6 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 1 1.0  
2 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 2 2.0  
3 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 5 5.0  
6 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 6 6.0  

9/6 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 1 1.0  
2 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 2 2.0  
3 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 3 3.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 4 4.0  
5 J 24 Cut Throat J 24 3958 Cajacob 80.8 5 5.0  
6 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 6 6.0  

9/20 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 4 4.0  
5 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 COMM 5.0  

9/20 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 1 1.0  
2 J 24 Jet J 24 3930 Lee 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 DNS 4.0  
4 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 COMM 4.0  

Oct 4 Race 1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 1 1.0  
2 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 2 2.0  
3 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 3 3.0  
4 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 COMM 4.0  

Oct 4 Race 2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Fleet Boat Class SailNo Helm USPN Place Nett Notes
1 J 24 Sea PA J 24 3850 Bossert 80.8 1 1.0  
2 J 24 Freedom J 24 1963 Nagel/Elliot 80.8 2 2.0  
3 J 24 Juice J 24 345 Keeler 80.8 3 3.0  
4 J 24 StrataJem J 24 4263 Hauser 80.8 COMM 4.0  

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
COMMCommittee DutyVaries
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finishVaries
DNSCame to the start area but did not start4



Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
www.sailwave.com